研究生招生
2026年温州大学马克思主义学院硕士研究生招生复试名单 (第一志愿)公示
作者:时间:2026年03月27日 20:48阅读:
马克思主义理论专业一志愿复试名单
| 考生编号 | 考生姓名 | 政治成绩 | 外语成绩 | 业务课一成绩 | 业务课二成绩 | 总分 |
| 103516330301717 | 周远航 | 72 | 65 | 101 | 117 | 355 |
| 103516330301715 | 周贝宁 | 60 | 62 | 106 | 110 | 338 |
| 103516330301714 | 郑珍珍 | 71 | 72 | 125 | 125 | 393 |
| 103516621903786 | 赵睿 | 66 | 51 | 105 | 111 | 333 |
| 103516361002996 | 张子莹 | 57 | 61 | 104 | 113 | 335 |
| 103516330602243 | 张子涵 | 61 | 79 | 98 | 118 | 356 |
| 103516330502113 | 张宇 | 68 | 52 | 106 | 112 | 338 |
| 103516342202761 | 张雅婷 | 60 | 57 | 109 | 119 | 345 |
| 103516330301710 | 张靖文 | 73 | 69 | 121 | 124 | 387 |
| 103516330702336 | 张涵嘉 | 62 | 84 | 109 | 111 | 366 |
| 103516330301709 | 张陈洁 | 67 | 64 | 92 | 113 | 336 |
| 103516331002582 | 应凯安 | 56 | 42 | 103 | 104 | 305 |
| 103516331002580 | 谢嘉奕 | 66 | 62 | 114 | 110 | 352 |
| 103516330100489 | 吴晓轩 | 69 | 65 | 116 | 127 | 377 |
| 103516330301698 | 王怡田 | 63 | 45 | 101 | 124 | 333 |
| 103516512203634 | 王欣 | 60 | 62 | 104 | 114 | 340 |
| 103516330402044 | 王潇婵 | 64 | 57 | 111 | 112 | 344 |
| 103516330301696 | 王素娟 | 76 | 75 | 116 | 126 | 393 |
| 103516330301694 | 王嘉怡 | 62 | 71 | 107 | 128 | 368 |
| 103516330301693 | 汪兰雨欣 | 63 | 72 | 109 | 122 | 366 |
| 103516330301688 | 陆佳欣 | 62 | 60 | 122 | 116 | 360 |
| 103516370203043 | 刘梦泽 | 67 | 67 | 114 | 118 | 366 |
| 103516423303438 | 乐湘 | 64 | 66 | 90 | 109 | 329 |
| 103516330301677 | 蒋杰超 | 52 | 68 | 100 | 110 | 330 |
| 103516360302938 | 胡遵锦 | 66 | 55 | 117 | 104 | 342 |
| 103516330802387 | 陈姿怡 | 63 | 65 | 106 | 127 | 361 |
| 103516330301669 | 陈叶 | 65 | 69 | 118 | 116 | 368 |
| 103516330301668 | 陈杨源 | 62 | 73 | 78 | 117 | 330 |
| 103516330301664 | 陈玲哲 | 60 | 68 | 104 | 120 | 352 |
学科教学(思政)专业一志愿复试名单
| 考生编号 | 考生姓名 | 政治成绩 | 外语成绩 | 业务课一成绩 | 业务课二成绩 | 总分 |
| 103516131000043 | 石子涵 | 66 | 62 | 94 | 131 | 353 |
| 103516220400143 | 丁倩 | 64 | 68 | 103 | 126 | 361 |
| 103516321100252 | 罗焰 | 73 | 72 | 94 | 123 | 362 |
| 103516330200669 | 华苡伶 | 62 | 70 | 93 | 125 | 350 |
| 103516330301670 | 干锦锦 | 75 | 85 | 117 | 118 | 395 |
| 103516330301676 | 黄依茹 | 67 | 63 | 102 | 121 | 353 |
| 103516330301686 | 刘朝仁 | 70 | 71 | 106 | 119 | 366 |
| 103516330301689 | 潘梦洁 | 69 | 70 | 99 | 125 | 363 |
| 103516330301690 | 孙紫依 | 74 | 78 | 95 | 119 | 366 |
| 103516330301707 | 姚沛颖 | 62 | 74 | 102 | 126 | 364 |
| 103516330502107 | 黄思思 | 68 | 78 | 103 | 121 | 370 |
| 103516330502110 | 王欣怡 | 68 | 80 | 111 | 112 | 371 |
| 103516330502111 | 吴彤 | 77 | 83 | 106 | 128 | 394 |
| 103516330502112 | 薛德铭 | 67 | 78 | 101 | 109 | 355 |
| 103516330602236 | 陈美娣 | 64 | 80 | 107 | 118 | 369 |
| 103516330602240 | 徐菁蔓 | 64 | 75 | 108 | 121 | 368 |
| 103516330902470 | 陈飞影 | 62 | 69 | 100 | 123 | 354 |
| 103516330902471 | 冯灿灿 | 62 | 69 | 108 | 117 | 356 |
| 103516330902474 | 吴欣欣 | 61 | 78 | 103 | 115 | 357 |
| 103516331002579 | 王梦静 | 61 | 80 | 94 | 113 | 348 |
| 103516350102815 | 罗淑晴 | 67 | 75 | 100 | 111 | 353 |
| 103516360302939 | 施宇欣 | 64 | 75 | 101 | 120 | 360 |
| 103516361002994 | 廖轶欣 | 68 | 75 | 108 | 114 | 365 |
| 103516371403111 | 林文惠 | 71 | 77 | 103 | 114 | 365 |
| 103516417703369 | 陈闰华 | 64 | 67 | 107 | 115 | 353 |
| 103516431503479 | 吴凌格 | 74 | 72 | 108 | 102 | 356 |
| 103516450203554 | 伍佳轩 | 69 | 72 | 112 | 114 | 367 |
| 103516611403724 | 崔茂锦 | 62 | 82 | 100 | 112 | 356 |
