统一身份认证温大主页怀念旧版

您当前的位置: 首页 > 招生就业 > 研究生招生 >

招生就业

研究生招生

2022年温州大学马克思主义学院硕士研究生招生复试名单 (第一志愿)公示

作者:时间:2022年03月27日 10:40阅读:

2022年温州大学马克思主义学院硕士研究生招生复试名单(第一志愿)公示
2022年学硕复试名单(一志愿)(按姓氏笔画排序)
序号 考生编号 姓名 外语 思想政治 业务课1 业务课2 总分 备注
1 103512330301166 王白雪 74 76 110 118 378
2 103512330602949 王佳瑜 62 70 87 118 337
3 103512331003410 王梦琪 54 80 121 101 356
4 103512330301173 方思琪 53 68 106 114 341
5 103512370104129 邓情文 66 74 126 131 397
6 103512514805027 刘英 78 78 109 111 376
7 103512330100547 江南 70 81 84 124 359
8 103512347103780 纪琴 52 75 110 101 338
9 103512370704208 李海钰 62 81 135 118 396
10 103512621205201 杨佩佩 61 79 86 109 335
11 103512331103526 余荣静 72 77 129 101 379
12 103512424504733 陈庄 69 70 104 95 338
13 103512330100548 欧阳陈鸿 52 73 124 111 360
14 103512331103527 周巧玲 54 66 101 119 340
15 103512330100544 项程飞 70 80 124 121 395
16 103512322400495 荀杨 77 68 135 115 395
17 103512330301176 胡悦 53 83 124 124 384
18 103512330200853 施世红 80 68 93 104 345
19 103512330803227 秦姿姿 51 73 111 109 344
20 103512330301180 徐斯斯 53 75 114 117 359
21 103512330903312 徐毅 70 75 109 103 357
22 103512340503660 盛晓阳 59 67 93 117 336
23 103512414904564 康圆圆 69 72 130 106 377
24 103512330100540 梁越 77 76 114 96 363
25 103512330100543 董乐丹 66 74 100 110 350
26 103512614605155 黎嵩 68 64 106 124 362
27 103512330301177 薛昀仪 46 80 122 119 367
2022年专硕复试名单(一志愿)(按姓氏笔画排序)
序号 考生编号 姓名 外语 思想政治 业务课1 业务课2 总分 备注
1 103512211400187 王启霖 69 69 120 126 384
2 103512342903764 王星 56 67 133 104 360
3 103512330301393 邓恩恩 87 74 109 123 393
4 103512330100582 叶泉汝 64 70 100 127 361
5 103512460504914 许诗琪 79 73 110 105 367
6 103512370104134 杜柳 76 78 115 122 391
7 103512340803685 吴政萱 68 66 122 96 352
8 103512330903325 吴露丹 62 75 113 124 374
9 103512346603775 闵思 71 71 124 113 379
10 103512423604720 陈若蕾 61 68 120 125 374
11 103512330703149 周皓阳 69 74 138 108 389
12 103512330100580 胡思琪 61 76 109 122 368
13 103512331103531 洪子欣 77 74 99 103 353
14 103512370304179 耿子玉 65 69 129 114 377
15 103512342503757 徐梦蓓 75 72 111 103 361
16 103512330301382 徐温琼 79 70 111 110 370
17 103512340103596 黄卫玲 77 73 110 112 372
18 103512360703990 廖梦莎 71 68 109 124 372


友情链接