统一身份认证温大主页怀念旧版

您当前的位置: 首页 > 招生就业 > 研究生招生 >

招生就业

研究生招生

2023年温州大学马克思主义学院硕士研究生招生复试名单 (第一志愿)公示

作者:时间:2023年03月25日 21:22阅读:

2023年温州大学马克思主义学院硕士研究生招生复试名单
(第一志愿)公示
2023年马克思主义理论学硕复试名单(一志愿)(按姓氏笔画排序)
序号 考生编号 姓名 政治理论 外语 业务课1 业务课2 总分 备注
1 103513230500311 王沥伟 67 69 121 124 381
2 103513330603873 王政瀚 70 46 128 132 376
3 103513330301645 王彬彬 67 75 107 108 357
4 103513330301648 王嘉琪 75 70 124 130 399
5 103513330301618 庄一伊 69 53 113 127 362
6 103513210200205 李治岩 69 47 122 130 368
7 103513421406425 李春娇 75 46 125 127 373
8 103513330301614 李勇进 77 57 116 117 367
9 103513460506857 李慕帆 76 64 128 122 390
10 103513330301627 杨子江 68 72 113 119 372
11 103513417606407 肖琪琪 65 64 126 130 385
12 103513330301642 余典 72 56 113 124 365
13 103513330603875 陈玲哲 63 63 95 127 348
14 103513530307107 陈莉莉 78 52 135 125 390
15 103513330403657 陈彬彬 71 62 129 118 380
16 103513501306894 陈温如 76 59 111 116 362
17 103513330301633 林传勋 71 55 111 110 347
18 103513432906666 周意涵 76 66 132 128 402
19 103513350805247 练舒淇 69 63 104 118 354
20 103513330301647 俞冰儿 72 75 105 116 368
21 103513370105631 耿军歌 69 67 129 128 393
22 103513330301610 徐庆 63 55 118 124 360
23 103513331004562 徐逸娜 62 52 109 126 349
24 103513330301632 黄伊文 63 62 106 118 349
25 103513330403655 黄佳佳 70 49 105 130 354
26 103513330301624 龚钊逸 75 58 111 103 347
27 103513370105629 崔殿龙 71 67 103 121 362
28 103513330301605 章圣南 69 54 107 120 350
29 103513621207244 景丽宁 68 57 121 128 374
30 103513330603872 蔡新蕊 57 65 111 125 358
2023年学科教学(思政)专硕复试名单(一志愿)(按姓氏笔画排序)
序号 考生编号 姓名 政治理论 外语 业务课1 业务课2 总分 备注
1 103513614807186 马佳欣 66 79 122 109 376
2 103513411406061 马雪珂 71 80 121 105 377
3 103513330301878 王艺 64 81 112 105 362
4 103513371705924 王红蕊 73 80 116 113 382
5 103513232600362 王嘉琦 75 73 104 121 373
6 103513330603910 毛佳敏 65 89 96 116 366
7 103513330100731 方恋 69 71 102 126 368
8 103513340204861 方梦瑶 75 83 90 110 358
9 103513321900549 方皓波 71 79 107 110 367
10 103513330100733 孔泽辉 69 84 110 122 385
11 103513330301895 邓汤红 68 76 103 120 367
12 103513360205403 冯倩倩 70 76 110 125 381
13 103513321300471 朱越 67 82 130 106 385
14 103513330301875 齐舒静 61 82 120 107 370
15 103513614407172 闫超 65 74 105 117 361
16 103513361305599 江旖 68 70 107 113 358
17 103513330704191 许沈燕 71 77 105 121 374
18 103513440506723 孙仙宙 54 64 118 122 358
19 103513331104743 吴伊婷 71 84 115 124 394
20 103513330704196 吴欣蕾 62 71 104 123 360
21 103513502406914 张羽 72 74 115 114 375
22 103513330100736 张轩 62 81 115 119 377
23 103513330403672 张慧 69 81 116 114 380
24 103513422906475 陈好 64 66 108 120 358
25 103513531107116 陈卓尔 68 78 104 112 362
26 103513351205287 陈施宇 70 80 107 106 363
27 103513330100743 陈琳 69 79 113 105 366
28 103513330301904 陈楚天 70 72 110 120 372
29 103513330100739 林颖欣 68 82 111 123 384
30 103513514507009 罗舒文 74 70 105 116 365
31 103513330301874 周新宇 70 79 103 117 369
32 103513330100746 郑倪倩 62 75 112 126 375
33 103513330201170 柯安璐 77 69 124 115 385
34 103513330704194 柳安琪 71 72 110 109 362
35 103513330201173 钟芳祺 66 76 103 122 367
36 103513330503793 顾思帆 65 78 111 105 359
37 103513330201160 徐倩倩 73 88 106 132 399
38 103513330100741 郭晨麟 76 74 104 123 377
39 103513330704195 陶紫菱 70 85 117 112 384
40 103513360905526 黄文慧 76 83 109 107 375
41 103513330100738 黄紫怡 61 84 116 115 376
42 103513330603918 黄辉光 69 83 100 110 362
43 103513330301898 龚欣亚 68 78 115 119 380
44 103513330201171 曾渝 67 81 98 121 367


友情链接